DF150P Series
作者:842 發布日期:2020-06-17
DF150P Series
導管扇 DF150P Series Production & Lead Wire type
Model | DF150P11-H |
---|---|
Rated Voltage | 115 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 65/75 W |
Rated Current | 0.54/0.65 A |
Locked Current | 0.67/0.68 A |
Speed | 2000/1900 RPM |
Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. |
Maximum Air Flow | 300/290 CFM |
Maximum Pressure | 26/29 mmH2O |
Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O |
Noise | 62/61 dB |
Weights | 2.6 kg |
Model | DF150P11-L |
---|---|
Rated Voltage | 115 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 50/52 W |
Rated Current | 0.43/0.46 A |
Locked Current | 0.46/0.47 A |
Speed | 1400/1300 RPM |
Maximum Air Flow | 5.7/5.1 m3/min. |
Maximum Air Flow | 200/180 CFM |
Maximum Pressure | 19/17 mmH2O |
Maximum Pressure | 0.75/0.67 InchH2O |
Noise | 53/50 dB |
Weights | 2.6 kg |
Model | DF150P23-H |
---|---|
Rated Voltage | 230 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 65/75 W |
Rated Current | 0.27/0.32 A |
Locked Current | 0.32/0.33 A |
Speed | 2000/1900 RPM |
Maximum Air Flow | 8.5/8.2 m3/min. |
Maximum Air Flow | 300/290 CFM |
Maximum Pressure | 26/29 mmH2O |
Maximum Pressure | 1.02/1.14 InchH2O |
Noise | 62/61 dB |
Weights | 2.6 kg |
Model | DF150P23-L |
---|---|
Rated Voltage | 230 V |
Frequency | 50/50 Hz |
Input Power | 50/52 W |
Rated Current | 0.21/0.23 A |
Locked Current | 0.23/0.24 A |
Speed | 1400/1300 RPM |
Maximum Air Flow | 5.7/5.1 m3/min. |
Maximum Air Flow | 200/180 CFM |
Maximum Pressure | 19/17 mmH2O |
Maximum Pressure | 0.75/0.67 InchH2O |
Noise | 53/50 dB |
Weights |
2.6 kg |
由于不同客戶對使用環境的不同,耐溫,防水,防塵,風量等,風扇的選型及價格可咨詢深圳市多羅星科技有限公司專業的技術人員及業務員。
公司簡介:深圳市多羅星科技成立于2003年,位于廣東深圳,主要經營臺灣AC風機,EC風機,DC風機,風扇罩,鍍鋁板鍍鋅板不銹鋼葉輪和耐高溫定制電機,超高溫無刷電機等等。同時擁有EBM-PAPST、臺灣慣展、福佑、達盈、信灣、百瑞、三協、嶄昱等臺灣,德國,日本知名品牌的代理權。
電 話:13145949419 潘小姐
地 址:廣東省深圳市羅湖區金碧路6號金湖花園A區1棟802